Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Malgré la pluie les jeunes Cobistes étaient très nombreux sur le stade de Eu, le 29 mai, et lors de cette finale chacun repartait avec une serviette. Plusieurs podiums revenaient au COB, qui compte quelques bonnes recrues qui espérons fera la force du club dans quelques années.
EAF
AUVRAY Flora | 50m Haies (65) (Triath) / | 24 | 13''4 (NC) |
AUVRAY Flora | Vortex Lhna (Triath) / EA | 8 | 12m37 |
AUVRAY Flora | Longueur (Triath) / EAF | 13 | 2m31 (NC) |
AUVRAY Flora | Triathlon/EAF | 17 | 40 pts |
BENOIT Elodie | Triathlon/EAF | 27 | 19 pts |
BENOIT Elodie | Longueur (Triath) / EAF | 28 | 1m64 (NC) |
BENOIT Elodie | 50m Haies (65) (Triath) / | 23 | 13''3 (NC) |
BENOIT Elodie | Vortex Lhna (Triath) / EA | 26 | 7m06 |
BRONNEC Nolwenn | 50m Haies (65) (Triath) / | 13 | 11''7 (NC) |
BRONNEC Nolwenn | Vortex Lhna (Triath) / EA | 7 | 12m52 |
BRONNEC Nolwenn | Longueur (Triath) / EAF | 11 | 2m34 (NC) |
BRONNEC Nolwenn | Triathlon/EAF | 8 | 51 pts |
DEBONNE Laurine | Triathlon/EAF | 15 | 45 pts |
DEBONNE Laurine | Longueur (Triath) / EAF | 19 | 2m00 (NC) |
DEBONNE Laurine | 50m Haies (65) (Triath) / | 7 | 11''0 (NC) |
DEBONNE Laurine | Vortex Lhna (Triath) / EA | 19 | 9m22 |
DUMONT Elise | 50m Haies (65) (Triath) / | 31 | 23''8 (NC) |
DUMONT Elise | Vortex Lhna (Triath) / EA | - | AB |
DUMONT Elise | Longueur (Triath) / EAF | 33 | m82 (NC) |
DUMONT Elise | Triathlon/EAF | 33 | 3 pts |
DUMONT Marine | Triathlon/EAF | 8 | 51 pts |
DUMONT Marine | Longueur (Triath) / EAF | 11 | 2m34 (NC) |
DUMONT Marine | Vortex Lhna (Triath) / EA | 11 | 11m02 |
DUMONT Marine | 50m Haies (65) (Triath) / | 11 | 11''5 (NC) |
GRANDSARE Maelys | Triathlon/EAF | 29 | 16 pts |
GRANDSARE Maelys | Vortex Lhna (Triath) / EA | 27 | 5m76 |
GRANDSARE Maelys | 50m Haies (65) (Triath) / | - | AB (NC) |
GRANDSARE Maelys | Longueur (Triath) / EAF | 26 | 1m70 (NC) |
JELTI Nawel | 50m Haies (65) (Triath) / | 18 | 12''6 (NC) |
JELTI Nawel | Longueur (Triath) / EAF | 25 | 1m75 (NC) |
JELTI Nawel | Vortex Lhna (Triath) / EA | 24 | 7m78 |
JELTI Nawel | Triathlon/EAF | 24 | 28 pts |
LEBLOND Lucie | Triathlon/EAF | 2 | 69 pts |
LEBLOND Lucie | Vortex Lhna (Triath) / EA | 5 | 13m51 |
LEBLOND Lucie | 50m Haies (65) (Triath) / | 1 | 10''1 (NC) |
LEBLOND Lucie | Longueur (Triath) / EAF | 5 | 2m50 (NC) |
LEGAY Valentine | Longueur (Triath) / EAF | 31 | 1m22 (NC) |
LEGAY Valentine | 50m Haies (65) (Triath) / | 26 | 13''7 (NC) |
LEGAY Valentine | Vortex Lhna (Triath) / EA | 30 | 5m32 |
LEGAY Valentine | Triathlon/EAF | 32 | 9 pts |
RODIER Coraline | Triathlon/EAF | 26 | 23 pts |
RODIER Coraline | Vortex Lhna (Triath) / EA | 25 | 7m65 |
RODIER Coraline | 50m Haies (65) (Triath) / | 29 | 13''8 (NC) |
RODIER Coraline | Longueur (Triath) / EAF | 24 | 1m85 (NC) |
SAINTYVES Manon | Longueur (Triath) / EAF | 14 | 2m28 (NC) |
SAINTYVES Manon | 50m Haies (65) (Triath) / | 5 | 10''9 (NC) |
SAINTYVES Manon | Vortex Lhna (Triath) / EA | 2 | 14m75 |
SAINTYVES Manon | Triathlon/EAF | 6 | 57 pts |
WATTEBLED Romane | Triathlon/EAF | 21 | 35 pts |
WATTEBLED Romane | 50m Haies (65) (Triath) / | 21 | 13''1 (NC) |
WATTEBLED Romane | Vortex Lhna (Triath) / EA | 10 | 11m12 |
WATTEBLED Romane | Longueur (Triath) / EAF | 20 | 1m98 (NC) |
POF
ATTARY Ines | Triple Bonds Lhna (Triath | 16 | 6m08 |
ATTARY Ines | Vortex Lhna (Triath) / PO | 21 | 11m07 |
ATTARY Ines | 50m Haies (65) (Triath) / | 21 | 11''5 (NC) |
ATTARY Ines | Triathlon/POF | 21 | 31 pts |
BENOIT Lucie | Triathlon/POF | 23 | 22 pts |
BENOIT Lucie | 50m Haies (65) (Triath) / | 24 | 12''4 (NC) |
BENOIT Lucie | Triple Bonds Lhna (Triath | 22 | 5m81 |
BENOIT Lucie | Vortex Lhna (Triath) / PO | 26 | 8m90 |
CADART Lucie | Vortex Lhna (Triath) / PO | 22 | 11m00 |
CADART Lucie | 50m Haies (65) (Triath) / | 24 | 12''4 (NC) |
CADART Lucie | Triple Bonds Lhna (Triath | 24 | 5m69 |
CADART Lucie | Triathlon/POF | 23 | 22 pts |
DUPUIS Claire | Triathlon/POF | 4 | 57 pts |
DUPUIS Claire | Vortex Lhna (Triath) / PO | 5 | 20m48 |
DUPUIS Claire | Triple Bonds Lhna (Triath | 8 | 6m94 |
DUPUIS Claire | 50m Haies (65) (Triath) / | 8 | 10''3 (NC) |
LAURENT Mailise | 50m Haies (65) (Triath) / | 28 | 13''0 (NC) |
LAURENT Mailise | Vortex Lhna (Triath) / PO | 27 | 8m72 |
LAURENT Mailise | Triple Bonds Lhna (Triath | 28 | 5m16 |
LAURENT Mailise | Triathlon/POF | 28 | 15 pts |
LEGAY Elise | Triathlon/POF | 15 | 38 pts |
LEGAY Elise | 50m Haies (65) (Triath) / | 13 | 10''8 (NC) |
LEGAY Elise | Triple Bonds Lhna (Triath | 17 | 6m05 |
LEGAY Elise | Vortex Lhna (Triath) / PO | 13 | 13m47 |
POLLER Gaby | Vortex Lhna (Triath) / PO | 29 | 7m54 |
POLLER Gaby | Triple Bonds Lhna (Triath | 30 | 4m88 |
POLLER Gaby | 50m Haies (65) (Triath) / | 23 | 12''1 (NC) |
POLLER Gaby | Triathlon/POF | 26 | 17 pts |
THEROUDE Perrine | Triathlon/POF | 19 | 35 pts |
THEROUDE Perrine | 50m Haies (65) (Triath) / | 22 | 11''9 (NC) |
THEROUDE Perrine | Vortex Lhna (Triath) / PO | 6 | 18m67 |
THEROUDE Perrine | Triple Bonds Lhna (Triath | 20 | 5m93 |
BEF
LABOULAIS Jeanne | Triathlon/BEF | 1 | 66 pts | |
LABOULAIS Jeanne | Longueur (Triath) / BEF | 2 | 3m85 (NC) | |
LABOULAIS Jeanne | Javelot (400 G) (Triath) | 4 | 12m25 | |
LABOULAIS Jeanne | 50m Haies (65) (Triath) / | 2 | 9''8 (NC) | |
LABOULAIS Jeanne | Triathlon / BEF | 1 | 66 pts | R6 |
LEBLOND Lise | Javelot (400 G) (Triath) | 6 | 11m55 | |
LEBLOND Lise | 50m Haies (65) (Triath) / | 5 | 10''7 (NC) | |
LEBLOND Lise | Longueur (Triath) / BEF | 5 | 3m25 (NC) | |
LEBLOND Lise | Triathlon / BEF | 5 | 44 pts | D3 |
LEBLOND Lise | Triathlon/BEF | 5 | 44 pts | |
ROUZEE Julie | Triathlon/BEF | 3 | 55 pts | |
ROUZEE Julie | Longueur (Triath) / BEF | 1 | 3m90 (NC) | |
ROUZEE Julie | Javelot (400 G) (Triath) | 11 | 7m85 | |
ROUZEE Julie | 50m Haies (65) (Triath) / | 1 | 9''4 (NC) | |
ROUZEE Julie | Triathlon / BEF | 3 | 55 pts | D1 |
MINF
BLONDEL Coralie | 200m Haies (76) (Triath) | - | AB (NC) | |
BLONDEL Coralie | Disque (0.8 Kg) (Triath) | 8 | 15m82 | |
BLONDEL Coralie | Triathlon/MIF | 8 | 27 pts | |
BLONDEL Coralie | Longueur (Triath) / MIF | 9 | 3m13 (NC) | |
BLONDEL Coralie | Triathlon / MIF | 8 | 27 pts | D6 |
THEROUDE Charlotte | Triathlon / MIF | 3 | 61 pts | R6 |
THEROUDE Charlotte | 200m Haies (76) (Triath) | 2 | 37''6 (NC) | |
THEROUDE Charlotte | Longueur (Triath) / MIF | 4 | 4m01 (NC) | |
THEROUDE Charlotte | Triathlon/MIF | 3 | 61 pts | |
THEROUDE Charlotte | Disque (0.8 Kg) (Triath) | 4 | 20m71 |
EAM
BOURY-GALHAUT Louis | Triathlon/EAM | 34 | 21 pts | |
BOURY-GALHAUT Louis | 50m Haies (65) (Triath) / | 29 | 12''1 (NC) | |
BOURY-GALHAUT Louis | Longueur (Triath) / EAM | 35 | 1m50 (NC) | |
BOURY-GALHAUT Louis | Vortex Lhna (Triath) / EA | 29 | 12m20 | |
BRUN Louis | Vortex Lhna (Triath) / EA | 27 | 13m19 | |
BRUN Louis | Longueur (Triath) / EAM | 32 | 1m75 (NC) | |
BRUN Louis | 50m Haies (65) (Triath) / | 32 | 13''1 (NC) | |
BRUN Louis | Triathlon/EAM | 33 | 22 pts | |
DECROIX Baptiste | 50m Haies (65) (Triath) / | 31 | 12''7 (NC) | |
DECROIX Baptiste | Longueur (Triath) / EAM | 22 | 2m15 (NC) | |
DECROIX Baptiste | Vortex Lhna (Triath) / EA | 22 | 14m51 | |
DECROIX Baptiste | Triathlon/EAM | 26 | 34 pts | |
FERMENT Yann | Triathlon/EAM | 31 | 27 pts | |
FERMENT Yann | 50m Haies (65) (Triath) / | 23 | 11''7 (NC) | |
FERMENT Yann | Vortex Lhna (Triath) / EA | 34 | 7m70 | |
FERMENT Yann | Longueur (Triath) / EAM | 29 | 1m90 (NC) | |
YVON Thibaut | Vortex Lhna (Triath) / EA | 38 | 3m01 | |
YVON Thibaut | 50m Haies (65) (Triath) / | 36 | 14''7 (NC) | |
YVON Thibaut | Longueur (Triath) / EAM | 5 | 2m60 (NC) | |
YVON Thibaut | Triathlon/EAM | 30 | 27 pts |
POM
BALLESTRA Joffrey | Triathlon/POM | 16 | 49 pts |
BALLESTRA Joffrey | 50m Haies (65) (Triath) / | 9 | 10''2 (NC) |
BALLESTRA Joffrey | Hauteur (Triath) / POM | 7 | 1m00 |
BALLESTRA Joffrey | Balle Lestee Lhna (Triath | 18 | 18m84 |
BERTIN Benjamin | Balle Lestee Lhna (Triath | 23 | 18m29 |
BERTIN Benjamin | Hauteur (Triath) / POM | 7 | 1m00 |
BERTIN Benjamin | 50m Haies (65) (Triath) / | 14 | 10''4 (NC) |
BERTIN Benjamin | Triathlon/POM | 21 | 46 pts |
BLONDEL Alexis | Triathlon/POM | 31 | 6 pts |
BLONDEL Alexis | Hauteur (Triath) / POM | - | AB |
BLONDEL Alexis | 50m Haies (65) (Triath) / | 31 | 16''4 (NC) |
BLONDEL Alexis | Balle Lestee Lhna (Triath | 31 | 7m04 |
BONNORON Clement | Balle Lestee Lhna (Triath | 4 | 25m45 |
BONNORON Clement | Hauteur (Triath) / POM | 7 | 1m00 |
BONNORON Clement | 50m Haies (65) (Triath) / | 21 | 11''2 (NC) |
BONNORON Clement | Triathlon/POM | 11 | 51 pts |
BOURY-GALHAUT Arthur | Triathlon/POM | 28 | 21 pts |
BOURY-GALHAUT Arthur | 50m Haies (65) (Triath) / | 25 | 11''7 (NC) |
BOURY-GALHAUT Arthur | Hauteur (Triath) / POM | - | AB |
BOURY-GALHAUT Arthur | Balle Lestee Lhna (Triath | 26 | 16m02 |
DECROIX Clement | Balle Lestee Lhna (Triath | 17 | 18m94 |
DECROIX Clement | Hauteur (Triath) / POM | 19 | m95 |
DECROIX Clement | 50m Haies (65) (Triath) / | 23 | 11''3 (NC) |
DECROIX Clement | Triathlon/POM | 23 | 38 pts |
DESCHILDRE Louis | Triathlon/POM | 2 | 77 pts |
DESCHILDRE Louis | 50m Haies (65) (Triath) / | 1 | 8''6 (NC) |
DESCHILDRE Louis | Hauteur (Triath) / POM | 7 | 1m00 |
DESCHILDRE Louis | Balle Lestee Lhna (Triath | 2 | 31m52 |
DUCHOSSOY Romain | Balle Lestee Lhna (Triath | 20 | 18m81 |
DUCHOSSOY Romain | Hauteur (Triath) / POM | 7 | 1m00 |
DUCHOSSOY Romain | 50m Haies (65) (Triath) / | 18 | 10''9 (NC) |
DUCHOSSOY Romain | Triathlon/POM | 22 | 43 pts |
DUNEUFGERMAIN Christopher | Triathlon/POM | 27 | 26 pts |
DUNEUFGERMAIN Christopher | 50m Haies (65) (Triath) / | 29 | 13''4 (NC) |
DUNEUFGERMAIN Christopher | Hauteur (Triath) / POM | 24 | m85 |
DUNEUFGERMAIN Christopher | Balle Lestee Lhna (Triath | 21 | 18m67 |
PROVINS Corentin | Balle Lestee Lhna (Triath | 13 | 21m26 |
PROVINS Corentin | Hauteur (Triath) / POM | 20 | m90 |
PROVINS Corentin | 50m Haies (65) (Triath) / | 16 | 10''6 (NC) |
PROVINS Corentin | Triathlon/POM | 17 | 48 pts |
TELLIER Pierre | Triathlon/POM | 6 | 58 pts |
TELLIER Pierre | 50m Haies (65) (Triath) / | 9 | 10''2 (NC) |
TELLIER Pierre | Hauteur (Triath) / POM | 7 | 1m00 |
TELLIER Pierre | Balle Lestee Lhna (Triath | 8 | 23m97 |
BEM
BRONNEC Corentin | 50m Haies (76) (Triath) / | 8 | 10''1 (NC) |
BRONNEC Corentin | Longueur (Triath) / BEM | 4 | 3m77 (NC) |
BRONNEC Corentin | Javelot (500 G) (Triath) | 12 | 15m25 |
BRONNEC Corentin | Triathlon/BEM | 7 | 50 pts |
DESPREZ Thibaut | Triathlon/BEM | 3 | 54 pts |
DESPREZ Thibaut | Javelot (500 G) (Triath) | 3 | 20m95 |
DESPREZ Thibaut | Longueur (Triath) / BEM | 5 | 3m63 (NC) |
DESPREZ Thibaut | 50m Haies (76) (Triath) / | 9 | 10''2 (NC) |
GOFFETTRE Corentin | 50m Haies (76) (Triath) / | 19 | 12''1 (NC) |
GOFFETTRE Corentin | Longueur (Triath) / BEM | 18 | 3m05 (NC) |
GOFFETTRE Corentin | Javelot (500 G) (Triath) | 20 | 8m66 |
GOFFETTRE Corentin | Triathlon/BEM | 20 | 16 pts |
GREBONVAL Corentin | Triathlon/BEM | 6 | 50 pts |
GREBONVAL Corentin | Javelot (500 G) (Triath) | 6 | 19m63 |
GREBONVAL Corentin | 50m Haies (76) (Triath) / | 9 | 10''2 (NC) |
GREBONVAL Corentin | Longueur (Triath) / BEM | 10 | 3m44 (NC) |
SIMON Corentin | Longueur (Triath) / BEM | 12 | 3m37 (NC) |
SIMON Corentin | 50m Haies (76) (Triath) / | 6 | 9''8 (NC) |
SIMON Corentin | Javelot (500 G) (Triath) | 2 | 21m14 |
SIMON Corentin | Triathlon/BEM | 4 | 52 pts |
MING
BAUDUIN Charles | Triathlon/MIM | 14 | 18 pts | |
BAUDUIN Charles | 200m Haies (76) (Triath) | - | AB (NC) | |
BAUDUIN Charles | Hauteur (Triath) / MIM | 11 | 1m30 | |
BAUDUIN Charles | Disque (1.2 Kg) (Triath) | 14 | 10m30 | |
BAUDUIN Charles | Triathlon / MIM | 14 | 18 pts | D8 |
BOUQUET Francois | Triathlon / MIM | 9 | 33 pts | D5 |
BOUQUET Francois | Disque (1.2 Kg) (Triath) | 8 | 16m66 | |
BOUQUET Francois | Hauteur (Triath) / MIM | 12 | 1m25 | |
BOUQUET Francois | 200m Haies (76) (Triath) | 9 | 36''7 (NC) | |
BOUQUET Francois | Triathlon/MIM | 9 | 33 pts | |
BRICE Folliot | Triathlon/MIM | 15 | 5 pts | |
BRICE Folliot | 200m Haies (76) (Triath) | 12 | 50''2 (NC) | |
BRICE Folliot | Hauteur (Triath) / MIM | 15 | m95 | |
BRICE Folliot | Disque (1.2 Kg) (Triath) | 15 | 7m97 | |
BRICE Folliot | Triathlon / MIM | 15 | 5 pts | D8 |
DUPUIS Thomas | Triathlon / MIM | 5 | 49 pts | D2 |
DUPUIS Thomas | Hauteur (Triath) / MIM | 4 | 1m40 | |
DUPUIS Thomas | Disque (1.2 Kg) (Triath) | 9 | 16m52 | |
DUPUIS Thomas | 200m Haies (76) (Triath) | 3 | 33''2 (NC) | |
DUPUIS Thomas | Triathlon/MIM | 5 | 49 pts | |
MAGNIER Livio | Triathlon/MIM | 6 | 45 pts | |
MAGNIER Livio | Hauteur (Triath) / MIM | 1 | 1m55 | |
MAGNIER Livio | Disque (1.2 Kg) (Triath) | 12 | 13m64 | |
MAGNIER Livio | 200m Haies (76) (Triath) | 7 | 36''1 (NC) | |
MAGNIER Livio | Triathlon / MIM | 7 | 45 pts | D2 |
WATTEBLED Baptiste | Triathlon / MIM | 2 | 61 pts | R6 |
WATTEBLED Baptiste | 200m Haies (76) (Triath) | 2 | 32''4 (NC) | |
WATTEBLED Baptiste | Hauteur (Triath) / MIM | 4 | 1m40 | |
WATTEBLED Baptiste | Disque (1.2 Kg) (Triath) | 2 | 23m32 | |
WATTEBLED Baptiste | Triathlon/MIM | 2 | 61 pts |
21/09 | > | ||
21/01 | > | ||
02/12 | > | ||
02/12 | > | ||
02/12 | > | ||
19/11 | > | ||
10/11 | > | ||
06/11 | > | ||
21/09 | > | ||
01/09 | > | ||
04/07 | > | ||
04/07 | > | ||
23/06 | > | ||
17/06 | > | ||
16/06 | > | ||
11/06 | > | ||
11/06 | > | ||
05/06 | > | ||
04/06 | > | ||
26/05 | > |