www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du cob athlétisme
Actualités
Epreuves à Criel
Commentez cette actualité
28 Novembre 2008 - Patricia

Le 22 novembre 72 jeunes participés aux épreuves proposées par le COB dans le gymnase de Criel. Une journée exceptionnelle qui permet de découvrir les plaisirs de la compétition. Chacun puvait effectuer un lancer, un saut , un 25 m et un 25 m haies.

Voici les résultats et bravo à tous, nous espérons vous revoir à la prochaine épreuve encore plus nombreux.

ECOLE D'ATHLETISME GARCONS 2000-2001 ET APRES
NOMS POIDS SAUT 25 M 25 M haies DUREE PLACE
BONNORON Clément   2000 4,55 2,40 5,51 5,14 790 1
BAILLE Valentin           2000 4,80 2,30 5,29 5,33 652 2
PROVINS Corentin        2000 4,50 1,90 5,31 5,23 790 3
DECROIX Clément        2000 4,50 2,20 5,85 5,71 705 4
ROIX Brice               4,50 1,50 6,13 6,16 610 5
LEGUAY Thibaut          2001 3,60 2,10 6,07 6,04 680 6
BRIFFARD Quentin      2001 3,20 1,40 6,12 6,16 710 7
PADE Louis                2001 3,10 1,70 6,22 6,10 675 8
DECROIX Baptiste       2001 3,20 1,90 6,44 6,15 610 9
LEGRAS Hugues         2004 2,50 1,20 7,38 6,55 400 10
MAHIEUS Nicolas       2002 2,50 1,20 7,05 6,91 500 11
LEGRAS Alexandre     2003 2,40 1,20 6,42 7,34 651 12
YVON Thibaut             2003 1,40 0,90 7,06 7,58 550 13
MAHIEUS Bastien       2004 1,80 0,90 7,15 8,22 525 14
ECOLE D'ATHLETISME FILLES 2000-2001 ET APRES
NOMS POIDS SAUT 25 M 25 M haies DUREE PLACE
CAVELIER Romane 2000 5,20 2,60 5,72 5,34 670 1
DEMARS Camille 2000 4,20 2,20 5,65 5,59 685 2
DENIS Julie 2001 3,80 2,30 5,79 6,05 638 3
ATTARY Inès 2000 3,80 2,00 5,62 5,75 770 4
BRONNEC Nolwenn 2001 4,00 2,00 6,08 6,28 610 5
SAINTYVES Manon 2001 3,80 2,00 6,01 6,31 675 6
LEGAY Elise 2000 3,30 1,80 5,59 5,97 672 7
WATTEBLED Romane 2001 4,30 1,40 6,22 6,58 660 8
BAILLE Camille 2002 3,50 1,40 6,14 6,09 550 9
CAUCHY Louise 2002 2,40 1,40 5,80 6,22 600 10
DEFRANCE Raphaëlle 2001 3,10 1,50 5,96 5,88 580 11
PANEL Mylenda 2000 3,50 2,00 6,16 6,50 625 12
FLUTRE Jade 2002 2,50 1,80 5,86 6,43 550 13
ROIX Manon 2000 2,50 1,45 6,75 6,93 570 14
RODIER Coraline 2003 2,40 0,90 6,61 8,74 575 15
BRUNEL Léa 2001 1,70 1,70 7,38 7,87 570 16
JOUATTE Célia 2000 3,40 1,70 6,55 7,41 570 17
LEGAY Valentine 2003 1,70 1,20 7,11 9,38 485 18
DISSART Florine 2003 1,50 0,90 8,75 12,91 400 19

 

POUSSINS 1998-1999
NOMS POIDS SAUT 25 M 25 M haies DUREE PLACE
GARRAUD Louis                       98 5,30 5,20 5,00 4,55 1200 1
CARARO Benjamin                    99 4,60 5,10 5,03 4,50 1050 2
DEFRANCE Tanguy                  99 4,60 4,90 5,03 4,73 1000 3
LANDARD Mathieu                    98 3,70 4,50 5,52 4,80 1190 4
JOUATTE Romain                     98 5,00 4,60 5,66 5,48 1000 5
LEGOFF Pierre                         99 4,50 4,90 5,63 5,60 850 6
FAUVEL Quentin                       99 4,50 3,90 5,30 5,05 1000 7
DRY Arthur                               99 4,40 4,00 5,72 5,16 1190 8
EVRARD Luigi                           99 3,90 4,40 5,87 5,65 1000 9
BALLESTRA Joffrey                   99 4,30 4,10 5,92 5,40 925 10
DUPONT Maoni                         99 4,10 3,20 5,84 5,26 925 11
DUNEUFGERMAIN Christopher 99 3,10 3,00 6,47 6,08 775 12
BLONDEL Alexis                       99 3,60 3,00 7,25 7,30 830 13
POUSSINES 1998-1999
POUSSINES 1998-1999 POIDS SAUT 25 M 25 M haies DUREE PLACE
CHIAIA Margaux                 98 6,60 2,40 5,12 4,74 1070 1
THEROUDE Perrine            99 4,70 2,40 5,72 5,08 1000 2
LEFEVRE Jeanne               99 4,40 2,40 5,71 5,07 875 3
FAUVEL Magalie                99 5,00 2,00 5,36 5,18 900 4
MANGEOT Constance        99 4,60 2,10 5,53 5,50 1050 5
HURTEAUX Marine             98 3,10 1,60 5,70 5,16 950 6

 

BENJAMINS  1996-1997
NOMS POIDS SAUT 25 M 25 M HAIES DUREE PLACE
DUCHAUSSOY Martin        96 7,40 3,00 4,98 4,79 2170 1
WATTEBLED Baptiste 7,10 2,90 4,54 5,05   2
BOUQUET François           96 6,75 2,60 4,85 5,12 1540 3
BRONNEC Corentin            97 6,70 3,00 5,10 5,47 1485 4
YVINEC Loïc                      97 5,50 2,90 5,27 5,40 1500 5
RODIER Romain                97 6,70 2,30 5,54 5,26 1290 6
DEMARS Hugo                  97 2,00 5,50 5,40 4,90 1775 7
BENJAMINES 1996-1997
THEROUDE Charlotte         96 7,20 2,80 5,01 4,90 1450 1
LABOULAIS Jeanne           97 6,20 2,30 4,59 4,76 1325 2
BRUNEL Gwendoline          97 3,50 1,40 6,53 6,01 1075 3

 

MINIMES GARCONS 1995-1994-1993
NOMS POIDS SAUT 25 M 25 M HAIES DUREE PLACE
WATTEBLED Hugues        94 8,80 3,50 4,59 4,17 2200 1
DESPREZ Bastien             94 7,80 3,60 4,62 4,60 2080 2
MAGNIER LIVIO                95 5,40 3,30 4,94 4,76 2050 3
DUPUIS Thomas                95 5,50 2,80 4,87 4,85 2225 4
MINIMES FILLES 1995-1994-1993
NOMS POIDS SAUT 25 M 25 M HAIES DUREE PLACE
ROIX Mélissa                     94 8,92 3,00 4,93 4,97 1850 1
DUMONT Marion                94 6,54 2,50 4,86 5,81 1425 2
EVRARD Andréka              95 6,51 2,60 5,30 6,18 1610 3
LABOULAIS Eugénie         93 6,65 2,50 5,09 6,03 1480 4
BLONDEL Coralie              95 6,50 2,20 5,23 6,17 1220 5
Rachel                       35 ans 6,50 1,90 7,03 7,38 800 6

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
21/09 >
21/01 >
02/12 >
02/12 >
02/12 >
19/11 >
10/11 >
06/11 >
21/09 >
01/09 >
04/07 >
04/07 >
23/06 >
17/06 >
16/06 >
11/06 >
11/06 >
05/06 >
04/06 >
26/05 >
Les Espaces

Pour nous contacter 2 adresses mail.

Patmalandain@aol.com

epreuves.cob@orange.fr

 

 

MAILLOTS CLUB
Vous pouvez vous procurer les nouveaux  maillots du club chez intersport.