www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du cob athlétisme
Actualités
Coupe des cross Eu du 25/10
Commentez cette actualité
4 Novembre 2008 - Patricia

Vous étiez nombreux à parpiciper à la première coupe des cross qui se déroulait à Eu sous un beau soleil. Les résultats étaient très bons, en voici le détail et nous vous attendons tous pour la deuxième édition le 22 novembre.

ECOLE D'ATHLETISME GARCONS 2000-2001 ET APRES
NOMS ANNEAUX LONGUEUR 50 M 50 M HAIES DUREE PLACE
LECERF Ludwig             2000 18,50 2,70 9,76 11,31 200 1
PROVINS Corentin        2000 14,20 2,00 9,74 10,37 780 2
BONNORON Clément            2000 15,50 2,70 9,95 11,05 775 3
BAILLE Valentin            2000 15,50 2,60 10,19 12,22 625 4
BOURSIER Sylvain              2000 11,00 2,30 10,53 11,50 670 5
DECROIX Clément            2000 17,30 2,30 11,33 12,06 600 6
IANNI Enzo                 2000 8,80 2,10 10,04 12,00 730 7
OLIVIER Thomas             2002 11,80 1,60 10,48 11,67 570 8
SZCEPSKY Simon               2001 9,75 2,00 10,97 11,37 625 9
DAUVERGNE Arthur               2002 3,40 2,10 10,86 11,74 690 10
QUINT Jason                2001 5,80 1,60 10,80 11,85 845 11
PADE Louis                 2001 6,20 1,50 10,75 12,46 625 12
BELLEVILE Hugo                 2002 5,80 1,90 10,87 13,53 640 13
DENIS Théo                  2001 10,80 1,40 12,53 15,35 600 14
DELBARRE Corentin            2001 8,10 1,30 11,71 13,24 550 15
DECROIX Baptiste            2001 9,00 2,00 12,22 14,20 600 16
MATHIEUS Nicolas             2002 7,90 1,70 12,04 13,93 500 17
BENOIT Brice                 2003 6,90 1,10 12,58 15,92 600 18
GUIARD Nicolas             2002 7,35 1,60 12,88 14,32 500 19
DECAMP Romain             2001 4,00 1,50 15,46 14,82 600 20
BENOIT Matéo               2003 6,20 1,40 13,10 16,17 540 21
DAUVERGNE Jules                2005 4,20 1,50 14,34 17,52 530 22
YVON Thibaut              2003 4,25 1,40 14,67 16,09 500 23
MATHIEUS Bastien             2004 3,00 1,20 14,42 23,00 600 24
HEMART Jason                2000   1,00     600 25
ECOLE D'ATHLETISME FILLES 2000-2001 ET APRES
CAVELIER Romane             2000 10,40 2,45 10,34 10,66 700 1
LEGAY Elise     2000 8,87 1,83 10,79 9,97 525 2
LEGAY Valentine           2003 7,20 2,15 10,54 11,03 450 3
WATROBA Bertille                2001 7,20 1,90 10,90 10,57 570 4
SAINTYVES Manon                 2001 7,90 1,80 11,46 10,44 475 5
DENIS Julie         2001 6,40 2,05 11,54 10,55 570 6
GLACHANT Clémentine          2001 7,70 1,35 11,51 10,37 450 7
BROSSIER Candice              2001 5,00 1,30 10,76 11,36 600 8
BRONNEC Nolwenn              2001 6,80 1,80 10,83 11,78 600 9
WATTEBLED Romane                            2001 8,90 1,77 11,52 11,50 530 10
BAILLE Camille  2002 5,80 1,37 12,93 11,64 450 11
CAUCHY Louise 2002 4,70 1,55 10,93 12,25 600 12
TEXIER Lou        2001 4,50 2,00 11,29 12,30 580 13
ROIX Manon       2000 6,60 0,95 12,93 12,60 400 14
MANZONI Séléna 2002 3,80 1,15 11,90 12,85 500 15
RODIER Coraline 2003 4,60 1,20 14,54 12,81 365 16
MOUILLARD Gladys                2002 6,10 1,40 14,45 13,21 450 17
CARBONNIER Lorenza               2002 4,00 1,30 12,07 13,29 600 18
FERRY Océane  2002 7,70 1,20 15,09 15,12 375 19
ATTARY Inès      2000 3,50 0,90 15,18 16,71 640 20
DISSART Florine 2003 3,40 0,60 16,42 16,65 ? 21
DISSART Laura  2003 2,80 0,75 25,41 18,66 350 22

POUSSINS 1998-1999
NOMS ANNEAUX LONGUEUR 50 M 50 M HAIES DUREE PLACE
MASSON Antony                  99 12,95 2,60 9,98 10,93 958 1
BALLESTRA Joffrey                   99 9,20 1,85 10,03 11,77 845 2
QUINT Tylor                     99 10,4 2,20 9,27 9,63 840 3
QUENTIN Nicolas                 98 7,65 2,15 10,88 11,76 800 4
BLONDEL Alexis                   99 7,04 1,05 12,61 14,08 710 5
             
             
POUSSINES 1998-1999
BEAUDELIN Judicaëlle              98 8,90 2,70 9,99 10,76 960 1
THEROUDE Perrine                  99 9,25 2,45 9,97 11,13 875 2
DUBOIS Cindy                    99 5,45 2,40 9,86 11,05 925 3
FERRY Ophélie                 98 9,10 2,10 10,88 12,48 480 4
BONIN Mathilde                 98 7,15 1,90 10,46 12,32 675 5
LECERF Ingrid                    98 5,63 2,05 11,15 12,20 480 6
MISSMER Lou                      99 6,60 1,80 10,78 13,11 625 7
HEMART Chloé                   98 8,01 1,40 11,28 14,06 825 8

BENJAMINS  1996-1997
NOMS DISQUE HAUTEUR 50 M DUREE PLACE
DUCHAUSSOY Martin                    96 13,33 1,45 7,98 1835 1
GLACHANT François-Xavier                     96 12,41 1,20 8,49 1670 2
BRONNEC Corentin                  97 10,63 1,05 8,74 1380 3
DESPREZ Thibaut                   97 9,08 1,05 8,71 1490 4
DIMOUCHY Thomas                  97 8,94 1,05 8,99 1340 5
YVINEC Loïc                       97 10,34 0,95 8,81 1515 6
BEKKOUCHE Célime                   97 8,48 0,90 9,07 1490 7
FOLLAIN Maxime                  97 8,40 0,90 9,63 1325 8
BEAUDELIN Steven                   96 6,40 0,95 10,33 1100 9
DENIS Clément                  97 7,62 0,85 10,65 1160 10
BENJAMINES 1996-1997
THEROUDE Charlotte                96 16,35 1,25 8,82 1430 1
ROUZEE Julie                      97 9,98 1,25 7,85 1625 2
GABOREAU Alizée                    96 12,81 1,20 8,84 1665 3
LABOULAIS Jeanne                   97 7,41 1,15 8,16 1423 4
LEGAY Clémence              96 10,79 0,95 9,74 1470 5

MINIMES GARCONS 1995-1994-1993
NOMS DISQUE HAUTEUR 50 M 50 M HAIES PLACE
WATTEBLED Hugues                    94 20,61 1,45 7,52 8,38 1
BOUCLET Florian                    94 19,91 1,45 7,46 8,50 2
DESPREZ Bastien                   94 12,48 1,30 7,58 9,02 3
DUPUIS Thomas                   95 16,02 1,20 8,46 9,48 4
MAGNIER LIVIO                      95 13,35 1,40 8,49 10,2 5
BEAUDELIN Alexandre               94 8,30 0,90 9,77 13,07 6
           
           
MINIMES FILLES 1995-1994-1993
ROIX Mélissa                    94 16,05 1,25 8,32 10,06 1
COQUANT Alice                       95 14,08 1,15 8,19 10,57 2
DUBOIS Amélia                    95 9,55 1,05 8,63 10,53 3
LABOULAIS Eugénie                   93 13,04 1,10 8,93 11,87 4
BLONDEL Coralie                   95 11,75 1,05 9,71 12,25 5

 

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
21/09 >
21/01 >
02/12 >
02/12 >
02/12 >
19/11 >
10/11 >
06/11 >
21/09 >
01/09 >
04/07 >
04/07 >
23/06 >
17/06 >
16/06 >
11/06 >
11/06 >
05/06 >
04/06 >
26/05 >
Les Espaces

Pour nous contacter 2 adresses mail.

Patmalandain@aol.com

epreuves.cob@orange.fr

 

 

MAILLOTS CLUB
Vous pouvez vous procurer les nouveaux  maillots du club chez intersport.