www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du cob athlétisme
Actualités
courses et marches des 3 villes
Commentez cette actualité
19 Septembre 2007 - Patricia

Les courses et marches des 3 villes ont une nouvelle fois vu la participation d'un grand nombre d'athlétes de toutes catégories, sous un soleil radieux. Vous étiez 1812 à arriver devant le Château de la ville d'Eu.

Voici les résultats.

1.3 km

Nom Prénom équipe Année Cat. Place Perf
PEDURAND William   1994 MI 1 443
DUCHAUSSOY Martin Co Eu Bresles 1996 BE 2 446
DUPUIS  Thomas Co Eu Bresles 1995 BE 3 447
WATTEBLED Baptiste Co Eu Bresles 1995 BE 4 452
DIMOUCHY Dimitri   1994 MI 5 502
DAMPFHOFFER Quentin   1998 PO 6 505
VERGER Steven   1997 PO 7 515
LAURENT Alexis   1997 PO 8 516
GABOREAU Alizee   1996 BE 9 522
BERNOBIN Alexandre   1995 BE 10 525
BLAMPOIX Thibaut   1995 BE 11 531
DUMONT Romain   1997 PO 12 532
VERGER  Alexandre   1999 EA 13 535
CELERIER Jules   1994 MI 14 536
BAYEN Amaury Saint-brice Athletisme   TC 15 537
FAIIZ Hicham Racing Club Caudebecais 2000 EA 16 539
MASSON Christopher Co Eu Bresles 1997 PO 17 540
DUBOIS Jean   1997 PO 18 541
BOULLY Laouenan Ldm 1997 PO 19 542
DESCHILDRE Louis Co Eu Bresles 1999 EA 20 543
BOURDIN Thomas   1996 BE 21 544
GEORGES Alexis   1995 BE 22 545
DUTILLEUX Thibault Epikourons 1995 BE 23 546
ROUSSEY Pierre Co Eu Bresles 1997 PO 24 546
GODEMAN Louis   1999 EA 25 547
JOLY Fabien Co Eu Bresles 1997 PO 26 550
ELGHAZOUANI Nahim Hac 1998 PO 27 552
VILLEMANT Jules   1998 PO 28 552
ROSANI Luca   1998 PO 29 553
DELAMARRE Alice   1999 EA 30 555
RAMUS Antoine   1998 PO 31 556
DUMINY Marie   1996 BE 32 559
SIMON Mathis   1999 EA 33 600
ROUSSEZ Etienne   1994 MI 34 601
VANSEVENANT Mathilde Co Eu Bresles 1997 PO 35 601
LEGER Adrian   1999 EA 36 604
PRIN Stam Alcatel 1999 EA 37 605
BONNORON Clement Co Eu Bresles 2000 EA 38 607
PROVINS Corentin   2000 EA 39 607
BIDAULT Matthieu   2000 EA 40 608
RODIER Charles   1997 PO 41 609
CELERIER Antonin   1997 PO 42 609
EFFOSSE Matisse   2000 EA 43 609
DUFOUR Xavier   1999 EA 44 610
GUERARD Donatien   1999 EA 45 610
TROPHARDY Noah Alcatel 2001 EA 46 611
BELLEVILLE Leo   2000 EA 47 612
HEMART Jason   2000 EA 48 613
RODIER Alexis   2000 EA 49 614
DUPUIS Claire Co Eu Bresles 1999 EA 50 617
THEROUDE Charlotte Co Eu Bresles 1996 BE 51 617
DEBURE Julien   1996 BE 52 618
DUTILLEUL Gaston   1997 PO 53 618
TELLIER Vincent   1998 PO 54 620
DEGOUVE Julien   1999 EA 55 621
BOUQUET Charlotte   1998 PO 56 622
JACQUES Adrien   1998 PO 57 622
DESCHILDRE Pierre Co Eu Bresles 2000 EA 58 623
DUMINY Charles   1999 EA 59 624
BOUQUET Pierre   2000 EA 60 624
DIRRAS Carl Saint-brice Athletisme 2000 EA 61 625
VIRMONTOIS Nicolas Fc Eu 2000 EA 62 626
LE MARREC Jeanne Judo Club Eu 1997 PO 63 627
PAJOT Marius   2000 EA 64 628
WATROBA Faustine   1996 BE 65 630
PARIS Clement Donneurs De Sang Eu 1995 BE 66 631
CASTELOT Clemence   1994 MI 67 631
FIZET Clara Alcatel 1997 PO 68 632
MENUGE Marie   1996 BE 69 633
QUENNEHEN Arthur   2000 EA 70 633
DUBOIS Cindy Co Eu Bresles 1999 EA 71 634
LAMY Gaetan Ecolab 1996 BE 72 635
LELONG Denis   1998 PO 73 635
LAMY Raphael Ecolab 1999 EA 74 636
VIDEAU Amandine   1997 PO 75 636
DIMOUCHY Leonie   2000 EA 76 637
MOUROT Alexis   2000 EA 77 638
MASSON Anthony   1999 EA 78 639
ROUSSEZ Clement   1997 PO 79 640
DALLENNES Juliette   1996 BE 80 641
LUCAS Marie   2000 EA 81 642
LABOULAIS Jeanne Co Eu Bresles 1997 PO 82 643
JOUILLET Bastien   2000 EA 83 644
DOUILLET Damien Co Eu Bresles 1994 MI 84 644
SELLIER Valentine   1998 PO 85 646
ADAM Stephen   1996 BE 86 647
LAURENT Eva   2000 EA 87 648
BAYEN Edouard Saint-brice Athletisme   TC 88 650
GODEMAN Paul   2001 EA 89 651
CARLIN Clemence   1994 MI 90 652
FAIZ Lea Rcc 2003 EA 91 653
DECROIX Clement Co Eu Bresles 2000 EA 92 653
DAMERVAL Marguerite   1998 PO 93 654
GUESDON Noemie   2002 EA 94 655
TRIQUET Fiona Broceliande 2000 EA 95 656
JACQUES Valentin   1995 BE 96 657
DESHAYES Thibault   1999 EA 97 658
DESHAYES Clementine   1997 PO 98 659
HURAY Leo Broceliande 2000 EA 99 701
VERGER Lea   1999 EA 100 702
THEROUDE Perrine Co Eu Bresles 1999 EA 101 703
BAZIRE Charline Donneurs De Sang Eu 1999 EA 102 704
WATTEBLED Romane Co Eu Bresles 2001 EA 103 705
GOFETTRE Sol7ne Co Eu Bresles   EA 104 707
FOIRE Dany Athle Decouverte 2000 EA 105 708
FOIRE Teddy Athle Decouverte 2001 EA 106 709
REMY-SEVIN Edgard   2000 EA 107 710
REMY Frederic   1970 SE 108 711
TELLIER Pierre   2000 EA 109 713
LEBLOND Lucie   2001 EA 110 715
DUMENIL Manon Rexam 1955 V2 111 716
PARMENTIER Justine   2000 EA 112 717
COMMENCHAL Alice Yzengremer 2000 EA 113 718
PARMENTIER Mathieu Eu Fc 1995 BE 114 719
MARZIN Theo   2001 EA 115 721
BLONDEL Coralie Co Eu Bresles 1995 BE 116 722
LAFARGE Chloe   2000 EA 117 723
BORDAIS Valentine   2000 EA 118 724
DEBONNE Helene   2000 EA 119 724
FLUTRE Mathilde   2002 EA 120 727
FLUTRE Jade   2002 EA 121 728
DECROIX Baptiste Co Eu Bresles 2001 EA 122 731
LE PORS Thomas Alcatel 2003 EA 123 732
DAUVERGNE Arthur Co Eu Bresles 2002 EA 124 733
QUENTIN Nicolas Co Eu Bresles 1998 PO 125 734
WATTEBLED Marie Co Eu Bresles 2003 EA 126 736
GUIVARCH Candice   1999 EA 127 738
LEROUX Arthur   1999 EA 128 739
LEROUX Jean Pierre   1963 V1 129 742
DUMENIL Chloe Rexam 2000 EA 130 747
GUIVARCH Fantine   2002 EA 131 751
BOULARD Blandine   1999 EA 132 751
LEROUX Marie   2000 EA 133 752
LEROUX Michel   1961 V1 134 755
DUMONT Romain Co Eu Bresles 1996 BE 135 805
COUET Justine   1995 BE 136 815
DELBARRE Corentin   2001 EA 137 823
GOFETTRE Corentin Co Eu Bresles   EA 138 834
CELLIER Steve   1997 PO 139 515
DELAMARRE Diane   1996 BE 140 538

10 km

Nom Prénom équipe Année Cat. Place Perf
CHEMWENO Wilson Opale Athletisme 1977 SE 1 3048
EL GHAZOUANI Mohamed Havre Ac 1971 SE 2 3215
DJEMADI Abdenah... Neuilly Plaisance 1970 SE 3 3255
CHETTOUH Nabil Stade Sottevillais 76* 1976 SE 4 3257
LEMAITRE Pierre Havre Ac 1982 SE 5 3322
LAVOINE Marc Antoine Amiens Uc 1981 SE 6 3427
VILLAIN Jean-noel Co Eu Bresles 1987 ES 7 3445
L'HOMME Jean Pierre   1969 SE 8 3445
BONNIFET Fabrice Bouygues Sa 1964 V1 9 3524
COUSSEMENT Nicolas Bouygues Colas Speig 1975 SE 10 3534
COURVALET P.gwenael Co Eu Bresles 1974 SE 11 3541
NOTEBAERT Jean Francois Sc Abbeville 1989 JU 12 3551
MARZIN Jean Michel   1963 V1 13 3611
HEULLUY Pierre Es Thaon 1968 V1 14 3626
MAGNIER Herve Sc Abbeville 1972 SE 15 3631
GOURLE Pierre Marc Co Eu Bresles 1989 JU 16 3636
BAZIN Didier   1965 V1 17 3745
BERQUER Philippe Sgd 1971 SE 18 3754
CHRISTOPHE Daniel   1962 V1 19 3813
PARMENTIER Thierry Bouygues Brezillon 1 1965 V1 20 3816
L HOMME Alain   1969 SE 21 3821
HUGUET Jean-michel Bouygues Quille 1956 V2 22 3826
FREVILLE Olivier Vkr 1970 SE 23 3830
RADE  Benjamin   1977 SE 24 3832
VILLAIN Jean-paul Co Eu Bresles 1984 SE 25 3838
CHAUVIN Marc Bouygues Sa 1982 SE 26 3846
THIRARD Emmanuel   1968 V1 27 3849
PATIN Bruno Bouygues Telecom 1965 V1 28 3853
VANSEVENANT Gerard Co Eu Bresles 1963 V1 29 3859
GOURDAIN Romain Co Eu Bresles 1974 SE 30 3900
MURAT Vincent Cbs Saint Valery Sur Somme 1978 SE 31 3901
RAYER Christian Bouygues Quille 1955 V2 32 3907
GONEL Antonin Stade Dieppe 1990 JU 33 3908
KAHIL Vincent Saint-brice Athletisme 1985 SE 34 3921
MACLARD Vincent Co Eu Bresles 1984 SE 35 3922
ROBILLARD Bruno Co Eu Bresles 1970 SE 36 3932
PHILIPPE Alain Co Eu Bresles 1967 V1 37 3933
MUSNJAK Delphine Opale Athletisme 1969 SE 38 3941
DICK Christian Us Valenciennes Athletisme 1956 V2 39 3942
VILLAIN Jean-francois Co Eu Bresles 1984 SE 40 3944
POULAIN Eddy   1971 SE 41 3955
SAUZET Richard   1974 SE 42 3955
LEFEVRE Vincent Rexam 1971 SE 43 3957
ENRIQUE Manuel Sc Abbeville 1967 V1 44 3958
PORQUET Claude   1959 V1 45 4014
AUDEBERT Enguerrand   1980 SE 46 4019
BRICHEUX Alain Sc Abbeville 1981 SE 47 4027
COLOMBEL Pascal Co Eu Bresles 1974 SE 48 4028
JOLY Jacky Sp Dieppe 1963 V1 49 4039
HERSENT Gerard   1957 V2 50 4044
MASSON Stephane Val De Somme 1972 SE 51 4052
MEHAY Julien Cbs Saint Valery Sur Somme 1977 SE 52 4053
DELBOULLE Nicolas   1978 SE 53 4055
COLLET Louis   1951 V2 54 4058
LE GOUGUEL Patrick Saint Germain En Laye 1952 V2 55 4105
CARPENTIER Nathalie Co Eu Bresles 1967 V1 56 4110
LACHEVRE Jerome   1977 SE 57 4112
SAULAIS Arnaud   1982 SE 58 4118
DEHESDIN Jacques Sc Abbeville 1951 V2 59 4121
NICOLAS Christian Val De Somme 1953 V2 60 4128
BONIFACIO Joel Bouygues Quille 1966 V1 61 4131
GAUDIN Christophe Bouygues Tp 1964 V1 62 4155
AUGUSTE Benjamin Bouygues Quille Dbn Evreux 1980 SE 63 4155
LELONG Gilbert Val De Somme 1959 V1 64 4214
PRIGENT Sylvain Bouygues Telecom 1974 SE 65 4215
WAIMEL Marc Usva 1956 V2 66 4223
VIELLE Michel Amicale Neufchatel Athletisme 1965 V1 67 4228
DUHAMEL Patrice   1958 V2 68 4230
CHANDIOUX Stephane   1960 V1 69 4235
DORE Stephane Asch 1969 SE 70 4236
LHERITIER Francis Efs Reims A. * 1960 V1 71 4238
THUROTTE Cyril   1975 SE 72 4239
DUPUTEL David   1968 V1 73 4240
BEOT David Bouygues Colas Speig 1976 SE 74 4240
BAYARD Christophe   1975 SE 75 4241
DUPONT Fabiola Val De Somme 1975 SE 76 4242
GALHAUT Alexandre   1975 SE 77 4245
BASTJEANS Pierre Yves Bouygues Colas Speig 1977 SE 78 4248
DUFOSSE Xavier Vkr 1966 V1 79 4252
FIZET Christophe Co Eu Bresles 1966 V1 80 4254
PAILLE Thierry Vkr 1963 V1 81 4257
CHAMPION Alexandre Co Eu Bresles 1984 SE 82 4300
BONNAFY Stephane Bouygues Quille Dbn Evreux 1971 SE 83 4305
BOVIN Jean Michel   1966 V1 84 4308
BAYEUX Andre Co Eu Bresles 1949 V2 85 4310
LEBLOND Jerome   1969 SE 86 4311
LECLERC Christophe   1967 V1 87 4312
BOURDIN Jerome   1973 SE 88 4314
OBJOIT Jean Charles Bouygues Brezillon 2 1988 ES 89 4315
SALADIN Patrick Stade Dieppe 1954 V2 90 4318
DUPUIS Aurelien Esprit Run 1976 SE 91 4319
GUERARD Benoit Alcatel 1981 SE 92 4320
FOSSIER Alain   1969 SE 93 4321
COLOMBEL Emmanuel   1980 SE 94 4327
SPRIET Nathalie Eas Mont St Aignan Al M. 1959 V1 95 4332
ANNIC Nicolas   1980 SE 96 4335
MACRA Michel   1979 SE 97 4339
LEROY David Cbs Saint Valery Sur Somme 1973 SE 98 4341
BEAUCHAMPS Marc   1964 V1 99 4343
ODIOT Mickael   1974 SE 100 4349
BIVILLE Stephane Piranhas 1961 V1 101 4350
HAREL Yannick   1969 SE 102 4354
ODIOT Romuald   1975 SE 103 4359
TERNISIEN Jean-marie Amicale Neufchatel Athletisme 1960 V1 104 4401
VACANDARE Quentin As Treport 1991 CA 105 4409
MABILLE Jean Pierre   1960 V1 106 4418
GODART Pierre

St Leu D'es-serent Athl.

1967 V1 107 4420
VACANDARE Roland Sgd 1956 V2 108 4421
LEBRAVE Edouard   1966 V1 109 4422
TIRE Franck   1973 SE 110 4426
BAUERMEISTER Alexandre Alcatel 1986 ES 111 4426
LE VEE Ronand Bouygues Exprimm Etde 1980 SE 112 4428
MESLAND Cedric Alcatel 1979 SE 113 4429
CONSEIL Dominique   1954 V2 114 4430
MAGNIER Roger Sgd 1951 V2 115 4433
MOREAU Jean Michel Val De Reuil 1962 V1 116 4437
BELLEVILLE Sebastien   1972 SE 117 4438
VINCENT Daniel   1957 V2 118 4439
ROGAUME Cyrille Bouygues Colas Speig 1974 SE 119 4447
RICHARD Rodolphe Judo Club Fresseneville 1973 SE 120 4448
ETANCELIN Jean Marc Rexam 1961 V1 121 4448
CROWHURST Peter Stade Dieppe 1950 V2 122 4448
JANNI Franck Alcatel 1976 SE 123 4453
CASTOT Guy   1962 V1 124 4500
DEBEAUQUENNE Adrien   1991 CA 125 4502
LEJEUNE Alban Sapeurs Pompiers Airaines 1985 SE 126 4503
TOURNIER Robert Ca27 Les Andelys 1946 V3 127 4504
FOUCAMBERT Mario   1955 V2 128 4507
FONTAINE Dominique   1965 V1 129 4512
CARPENTIER Frantz Co Eu Bresles 1962 V1 130 4513
CORROYER Pascal Co Eu Bresles 1965 V1 131 4514
DESANGLOIS David   1969 SE 132 4517
BILLET Patrick   1968 V1 133 4518
VANDENBUSSCHE Sebastien Rexam 1974 SE 134 4521
BESNIER Wilfried Bouygues Sa 1982 SE 135 4522
CONSEIL Laurent   1966 V1 136 4523
CHAMPEL Jerome Co Eu Bresles 1972 SE 137 4524
VALLERY Guy Sgd 1951 V2 138 4525
DELAPORTE Yannick   1970 SE 139 4527
BOUTAND Benoit   1981 SE 140 4529
LEGRIS Claude Sc Abbeville 1952 V2 141 4531
LECLERCQ Alain   1957 V2 142 4531
CHARTIER Maxime   1989 JU 143 4534
HAMEL Christophe Bouygues Quille Dbn Evreux 1963 V1 144 4535
MALVILLE Romain Bouygues Sa 1984 SE 145 4535
MORTELETTE Philippe Sgd 1965 V1 146 4536
ALOPEAU Laurent Bouygues Quille Dbn Evreux 1968 V1 147 4539
RIMBAULT Laurent   1973 SE 148 4545
CANIPEL Gerard   1956 V2 149 4548
LEVECQUE Joel Alcatel 1961 V1 150 4552
LEBEUF Sebastien   1970 SE 151 4552
HIBON Didier Aae St Blimont 1959 V1 152 4553
COLA Philippe Bouygues Telecom 1965 V1 153 4557
LEULIET David Rexam 1969 SE 154 4559
GONEL Marie Celine Stade Dieppe 1971 SE 155 4612
ZOUBIRI Michel Saint Germain En Laye 1950 V2 156 4620
PATTE Thomas Sgd 1987 ES 157 4621
BUNEL Vladimir Alcatel 1978 SE 158 4623
DALLENNES Eric   1965 V1 159 4632
DELAPLACE Frederic   1977 SE 160 4633
OZENNE Benoit   1964 V1 161 4637
DEVAUX Sebastien Bouygues Quille 1974 SE 162 4642
JAZET Jacky Sc Abbeville 1945 V3 163 4643
PETIT Didier Sca Athletisme 1960 V1 164 4644
TELLIER Valerie   1991 CA 165 4647
MANGEON Nicolas Alcatel 1978 SE 166 4653
GREBOUVAL Bertrand   1977 SE 167 4655
FOUQUART Bruno Cc Taverny Athletisme 1967 V1 168 4656
GUILLOSSOU Frederic Rexam 1966 V1 169 4658
BRIC Eric Co Eu Bresles 1966 V1 170 4658
BUSSAGLIA Gerald   1963 V1 171 4659
DUPONCHELLE Emmanuel Judo Club Fressenneville 1971 SE 172 4702
COBERT Joel   1954 V2 173 4702
HURAY Stephane   1969 SE 174 4703
ABDELAZIZ Arsaou Bouygues Telecom 1964 V1 175 4704
BERLENGUER Jerome   1977 SE 176 4705
RAMUS Patrick   1967 V1 177 4706
VERGER Dany   1972 SE 178 4709
DEBEAUVAIS Christian Sc Abbeville 1951 V2 179 4710
MARCHAND Gregory   1974 SE 180 4716
CRUZ Antoine Bouygues Tp 1951 V2 181 4719
PARIN Benjamin   1977 SE 182 4720
MAINEMARE Jacques   1962 V1 183 4722
CRAMPON Jacques Ac Veulais 1938 V4 184 4724
WARTH Jean Luc Bouygues Pertuy Construction 1960 V1 185 4724
MOLINIER Muriel Saint Germain En Laye 1966 V1 186 4728
BARGE Olivier Bouygues Quille 1966 V1 187 4729
FREVILLE Thierry Co Eu Bresles   TC 188 4730
CARPENTIER Lucas   1990 JU 189 4732
TABACHE M   1970 SE 190 4734
DUMINI Francis Sc Abbeville 1959 V1 191 4735
LEFEVRE Jean   1966 V1 192 4738
DAVIS Thomas Bouygues Tp 1981 SE 193 4742
DURAND Olivier   1965 V1 194 4744
LUCQUET Helena   1966 V1 195 4745
LABOULLE Frederic   1969 SE 196 4746
LEVASSEUR-BAYEUX Mylene Co Eu Bresles 1972 SE 197 4746
CLAUDON  Farid Bouygues Pertuy Construction 1969 SE 198 4754
DUHAMEL Eric   1961 V1 199 4756
DITPAPIN Remi   1990 JU 200 4757
SAGNIER Laurent   1969 SE 201 4800
DELANDRE Eric Sca 1965 V1 202 4803
BRAEM Sylvie   1968 V1 203 4804
LASSALLE Thomas Alcatel 1983 SE 204 4805
PILATE Franck Bouygues Quille Dbn Evreux 1965 V1 205 4806
BELLUGUE Yannick Bouygues Tp 1978 SE 206 4807
LEMAIRE Daniel   1955 V2 207 4816
CANAPLE Gerard   1953 V2 208 4818
DELABIE Nicolas Alcatel 1982 SE 209 4822
CASTELOT Paul Co Eu Bresles 1992 CA 210 4823
YVINEC Pierre Alcatel 1965 V1 211 4826
BAZIN Nadine Bouygues Quille 1953 V2 212 4827
RANCE Jean Jacques   1963 V1 213 4830
LEROY Bruno Rexam 1971 SE 214 4832
ROUCOUX Jean Philippe   1950 V2 215 4840
FRECHIN Fabien Bouygues Quille 1971 SE 216 4842
BILLON Clotilde   1966 V1 217 4842
GERARD Romain   1981 SE 218 4844
JACQUET Benjamin   1987 ES 219 4845
DE VIRIEU Marie Laure Saint Germain En Laye 1962 V1 220 4845
DIEPPOIS Laurent   1971 SE 221 4847
SERRON Romain   1982 SE 222 4849
LERICHE Antoine   1969 SE 223 4851
BERTHELLIER Stephane  Cbs Saint Valery Sur Somme 1974 SE 224 4852
CARREEL Philippe   1966 V1 225 4855
DOUVRAIN Dominique Donneurs De Sang Eu 1954 V2 226 4856
HANRY Martine Sc Abbeville 1963 V1 227 4858
TELLIER Michelle Sc Abbeville 1978 SE 228 4859
QUENNEHEN Thierry   1970 SE 229 4901
ALEXANDRE Luc Bouygues Telecom 1960 V1 230 4904
HOULLIER Jerome   1975 SE 231 4906
LECLERCQ  Christophe   1988 ES 232 4908
TAVERNIER Jean Francois   1960 V1 233 4914
FLUTRE Pierre Antoine   1974 SE 234 4916
LAFOND Jean Philippe Bouygues Sa 1950 V2 235 4918
DRIENCOURT Amandine   1978 SE 236 4919
BOULANGER Carol Mille Pattes Fressenneville 1958 V2 237 4923
NICOLAS Bernard   1948 V3 238 4924
RODIER Isabelle   1972 SE 239 4927
FOVEAUX Rudy   1986 ES 240 4928
DELAVIGNE Frederic   1962 V1 241 4929
PASCAL Alexandre Bouygues Quille Dbn Evreux 1968 V1 242 4933
LE ROUX Clement   1991 CA 243 4934
DRIENCOURT Bruno   1949 V2 244 4935
DEKONING Thierry Val De Somme 1966 V1 245 4935
LE SAUSSE Louis   1992 CA 246 4936
DEMOUCHY Frederic Co Eu Bresles 1969 SE 247 4937
BERLENGUER Jean Jacques   1969 SE 248 4939
DELATTRE Benoit   1970 SE 249 4940
VOISIN Albert Co Eu Bresles 1946 V3 250 4942
BOINET Virgile   1979 SE 251 4947
FANCHON Daniel Berck Athletisme Cote D'opale 1962 V1 252 4954
LEBLOND Thierry Bouygues Quille 1967 V1 253 4958
ROUSSEAU Jean Philippe Alcatel 1961 V1 254 5001
DELATTRE Marc   1946 V3 255 5004
DHAISNE Francois Xavier   1982 SE 256 5008
HUET Brice   1981 SE 257 5010
DATOUR Eddy Alcatel 1979 SE 258 5012
PANNIER Christian   1967 V1 259 5013
BOSTYN Jeannick Vkr 1960 V1 260 5017
MAC CART Christian   1953 V2 261 5018
SURET Frederic Alcatel 1975 SE 262 5018
LE COQ Dominique Bouygues Quille 1965 V1 263 5019
DUVIVIER Herve   1958 V2 264 5021
DELAMARE Daniel Alcatel 1942 V3 265 5026
HAMEL Rene   1948 V3 266 5027
VIRMONTOIS Herve   1958 V2 267 5030
BELLEVILLE Severine   1974 SE 268 5031
BUIRET Emmanuel   1978 SE 269 5031
ELIE Jean Michel Alcatel 1960 V1 270 5035
LUDER Florence Saint-brice Athletisme 1981 SE 271 5036
VALZ Benjamin Donneurs De Sang Eu 1992 CA 272 5038
LEFEVRE Michel   1965 V1 273 5040
PROVINS Yannick   1969 SE 274 5041
NORMAND Jean Michel Alcatel 1977 SE 275 5042
BELLAVOINE Jean Phillipe   1964 V1 276 5043
RODIER Renaud   1970 SE 277 5043
ZUREK Jean Marc   1956 V2 278 5049
PATIN Geraldine Sl Aliermontois 1974 SE 279 5052
MOUCHAIN Jean-luc Elan Chevilly-larue 1950 V2 280 5054
LOUESDAN Philippe   1969 SE 281 5056
CANDILLIER Xavier   1964 V1 282 5057
HERBETTE Jean Pierre Saint Germain En Laye 1960 V1 283 5058
GROUHEL Christian Bouygues Tp 1939 V3 284 5058
FLUTRE Isabelle   1972 SE 285 5059
ROGER ESTRADE Jean   1959 V1 286 5101
VARIN Johann   1976 SE 287 5102
MOREL Herve   1962 V1 288 5104
BEAUCOURT Philippe   1954 V2 289 5110
WIERNICKI Claude   1963 V1 290 5115
MOREL Alain   1963 V1 291 5126
MAQUET Jean Jacques   1961 V1 292 5129
CONSEIL Jean Marie   1957 V2 293 5130
PATTE Maxime   1990 JU 294 5134
BAYEUL Cedric   1976 SE 295 5135
BLONDEL Gerard   1952 V2 296 5136
BLANDIN Gerard   1958 V2 297 5138
LEFEVRE Sylvie   1969 SE 298 5139
CUISY Xavier   1953 V2 299 5141
PECQUERY Robert   1967 V1 300 5143
LEFEBVRE Denise   1951 V2 301 5144
DEGARDIN Jean Marie   1954 V2 302 5147
FOURCIN Emmanuel Amicale Neufchatel Athletisme 1970 SE 303 5148
LAGARDE Maxime Bouygues Sa 1979 SE 304 5152
GRESIL Laurent Vkr 1969 SE 305 5154
LELONG Rene   1953 V2 306 5155
JOURDAN Pascal Alcatel 1966 V1 307 5158
GERARD Gilles Ecolab 1953 V2 308 5200
DATOUR Patrick Alcatel 1953 V2 309 5200
THOUMIRE Dominique   1962 V1 310 5201
MANGEON Thomas Alcatel 1978 SE 311 5202
GILLES Nicolas   1972 SE 312 5210
BAYEUL Patrick   1953 V2 313 5217
JOURNET Georges Elan Chevilly-larue 1945 V3 314 5219
DUFFRENE Lucas   1969 SE 315 5220
EVRARD Jean Pierre   1949 V2 316 5223
VENON Daniel Elan Chevilly-larue 1955 V2 317 5228
CAPART Maryse Val De Somme 1954 V2 318 5230
POULET Jerome   1970 SE 319 5230
COLPAERT Emmanuel Bouygues Brezillon 1 1970 SE 320 5233
CARCELES Benoist Bouygues Brezillon 1 1979 SE 321 5238
DUVAL Thierry   1965 V1 322 5249
LELONG Delphine   1968 V1 323 5250
TESTU Patrick   1963 V1 324 5251
LEGER Didier   1968 V1 325 5255
GIGNON Johann   1974 SE 326 5259
LELIEVRE Marie Claude   1964 V1 327 5300
VANACKER Didier   1962 V1 328 5302
DUBOCQUET Sophie   1972 SE 329 5305
BERTHELOT Florent Sapeurs Pompiers Airaines 1988 ES 330 5313
ROIX Charly Val De Reuil Triathlon 1981 SE 331 5318
LAURENT Julien Rouen Triathlon 1979 SE 332 5318
BOURDON Francis   1959 V1 333 5318
GRARE Frederic Vkr 1970 SE 334 5319
MOULIN Raphael Comptoir De L'ocean 1971 SE 335 5324
BRIFFARD Samuel Alcatel 1977 SE 336 5325
HIMMESOETE Denis   1950 V2 337 5326
DELAPORTE Fanny   1976 SE 338 5327
DADAUX Patrice Bouygues Brezillon 2 1959 V1 339 5330
TRIQUET Philippe   1965 V1 340 5332
DADAUX Brigitte Bouygues Brezillon 2 1956 V2 341 5333
GROUHEL Agnes Bouygues Tp 1947 V3 342 5336
MELLIET Fabien   1970 SE 343 5337
LAMTSIRY Xavier   1971 SE 344 5338
          345 5338
LECLERC David   1970 SE 346 5339
SAUVAGE Aurore Vkr 1975 SE 347 5343
FRETE Mickael Vkr 1977 SE 348 5345
ROUSSEL  Philippe   1958 V2 349 5348
HURET David Akc 1982 SE 350 5349
POIDEVIN Alexandre   1969 SE 351 5350
TRNACART Francois   1960 V1 352 5356
LELEU Mathieu   1988 ES 353 5357
DUBOIS Nathalie Co Eu Bresles 1968 V1 354 5358
CROUTELLE Pascal   1965 V1 355 5359
BUISSON Dominique Saint-brice Athletisme 1957 V2 356 5403
DEHAIS Christian   1967 V1 357 5404
LEGROS Laurent Club Triathlon De Meaux 1970 SE 358 5414
TOFFIN Frederic   1973 SE 359 5417
HERMAND Michele Vkr 1952 V2 360 5419
LEQUIEN Alain   1960 V1 361 5421
PETIT Jasmine   1978 SE 362 5425
RIQUIER David   1963 V1 363 5425
GAUTIER Anne Marie   1978 SE 364 5426
FIEVET Philippe As Verberie 1951 V2 365 5426
ROULAND Christine   1967 V1 366 5428
ROUTIER Andre La Caloterie Omnisports 1949 V2 367 5428
BLONDEL Jerome Sgd 1963 V1 368 5432
VUILLOT Yann   1990 JU 369 5433
LE MARREC Alain   1967 V1 370 5433
DIRUIT Alain   1952 V2 371 5434
HURET Jean Paul   1956 V2 372 5435
MULLET Jean Francois Vc Paceen 1953 V2 373 5441
DOUVRAIN Francoise Donneurs De Sang Eu 1954 V2 374 5442
RIDEL Emilienne   1960 V1 375 5443
BOUKARI Laurence   1971 SE 376 5443
BREL Isabelle Aae St Blimont 1957 V2 377 5445
LEPETIT Camille   1981 SE 378 5446
LEPETIT Marie   1982 SE 379 5446
ANNIC Gerard   1951 V2 380 5447
BRUMEAU Nicolas Bouygues Quille Dbn Evreux 1983 SE 381 5454
MORACE Arnaud Bouygues Quille Dbn Evreux 1975 SE 382 5457
WATROBA Stephane   1967 V1 383 5500
LE GOUIC Christiane Co Eu Bresles 1959 V1 384 5505
CHAZALET Corinne   1962 V1 385 5509
BRUN Patrick   1964 V1 386 5509
SEGUIN Dominique Val De Somme 1961 V1 387 5511
DELBARRE Luc   1973 SE 388 5513
SILLY Olivier   1969 SE 389 5516
DEBROUTELLE Thierry   1960 V1 390 5516
